탈것 및 탑승 물리
이 페이지에서는 보트, 마인크래프트 광산 수레, 말 탑승 또는 겉날개 활공 시 속도 측정 메커니즘을 설명합니다.
📊 탑승물 물리 정보 상자
| 탑승물 / 상태 | 속도 출처 | 일반적 속도 범위 (b/s) | 최고 속도 (b/s) |
|---|---|---|---|
| 바닐라 보트 (물 위) | 보트 엔티티 | $8.00 - 9.00\text{ b/s}$ | $9.00\text{ b/s}$ |
| 푸른 얼음 위의 보트 | 보트 엔티티 | $40.00 - 70.00\text{ b/s}$ | $72.70\text{ b/s}$ |
| 광산 수레 (활성화 레일) | 광산 수레 엔티티 | $8.00\text{ b/s}$ | $8.00\text{ b/s}$ |
| 말 (최대 능력치) | 말 엔티티 | $14.50 - 14.75\text{ b/s}$ | $14.75\text{ b/s}$ |
| 돼지 (당근 낚싯대) | 돼지 엔티티 | $4.20 - 5.00\text{ b/s}$ | $6.80\text{ b/s}$ |
| 겉날개 활공 / 급강하 | 플레이어 엔티티 | $15.00 - 45.00\text{ b/s}$ | $67.50\text{ b/s}$ |
🏎 카메라 대상 엔티티 속도 해석
java
Entity entity = client.getCameraEntity();
if (entity == null) {
entity = client.player;
}
Vec3 knownSpeed = entity.getKnownSpeed();- 탈것 탑승 시:
client.getCameraEntity()가 탑승 중인 탈것 엔티티를 자동으로 찾아 서버/클라이언트와 동기화된 정확한 속도 벡터를 추출합니다. - 관전 모드: 다른 플레이어나 엔티티를 관전할 때 Speedometer가 대상 엔티티의 실시간 이동 속도를 표시합니다.
