Fisika Kendaraan & Tunggangan
Halaman ini merinci pengukuran kecepatan saat menaiki perahu, kereta tambang, kuda, atau terbang dengan Elytra.
📊 Infobox Fisika Kendaraan
| Kendaraan / Status | Sumber Kecepatan | Rentang Kecepatan Umum (b/s) | Kecepatan Puncak (b/s) |
|---|---|---|---|
| Perahu Vanilla (Air) | Entitas Perahu | $8.00 - 9.00\text{ b/s}$ | $9.00\text{ b/s}$ |
| Perahu di atas Es Biru | Entitas Perahu | $40.00 - 70.00\text{ b/s}$ | $72.70\text{ b/s}$ |
| Kereta Tambang (Rel Bertenaga) | Entitas Kereta Tambang | $8.00\text{ b/s}$ | $8.00\text{ b/s}$ |
| Kuda (Statistik Maks) | Entitas Kuda | $14.50 - 14.75\text{ b/s}$ | $14.75\text{ b/s}$ |
| Babi (Wortel pada Tongkat) | Entitas Babi | $4.20 - 5.00\text{ b/s}$ | $6.80\text{ b/s}$ |
| Meluncur / Menukik Elytra | Entitas Pemain | $15.00 - 45.00\text{ b/s}$ | $67.50\text{ b/s}$ |
🏎 Resolusi Kecepatan Entitas Kamera
java
Entity entity = client.getCameraEntity();
if (entity == null) {
entity = client.player;
}
Vec3 knownSpeed = entity.getKnownSpeed();- Menaiki Tunggangan:
client.getCameraEntity()secara otomatis mendeteksi entitas kendaraan yang dinaiki, mengekstrak vektor kecepatan yang tersinkronisasi. - Mode Penonton: Saat mengamati pemain atau entitas lain, Speedometer menampilkan kecepatan gerakan waktu nyata dari target.
