Physique des véhicules et montures
Cette page détaille comment le Compteur de vitesse mesure la vitesse sur les bateaux, wagonnets, chevaux ou en vol d'Élytres.
📊 Infobox de physique des véhicules
| Véhicule / État | Source de vitesse | Plage typique (b/s) | Vitesse de pointe (b/s) |
|---|---|---|---|
| Bateau vanilla (eau) | Bateau | $8.00 - 9.00\text{ b/s}$ | $9.00\text{ b/s}$ |
| Bateau sur glace bleue | Bateau | $40.00 - 70.00\text{ b/s}$ | $72.70\text{ b/s}$ |
| Wagonnet (rails propulseurs) | Wagonnet | $8.00\text{ b/s}$ | $8.00\text{ b/s}$ |
| Cheval (stats max) | Cheval | $14.50 - 14.75\text{ b/s}$ | $14.75\text{ b/s}$ |
| Cochon (carotte sur un bâton) | Cochon | $4.20 - 5.00\text{ b/s}$ | $6.80\text{ b/s}$ |
| Vol en élytres | Joueur | $15.00 - 45.00\text{ b/s}$ | $67.50\text{ b/s}$ |
🏎 Résolution de vitesse de l'entité caméra
java
Entity entity = client.getCameraEntity();
if (entity == null) {
entity = client.player;
}
Vec3 knownSpeed = entity.getKnownSpeed();- Montures chevauchées :
client.getCameraEntity()résout automatiquement l'entité du véhicule monté et extrait le vecteur de vitesse synchronisé. - Mode spectateur : En observant un autre joueur ou une entité, Speedometer affiche la vitesse en temps réel de la cible.
