Fahrzeug- & Reitphysik
Diese Seite zeigt, wie der Geschwindigkeitsmesser die Geschwindigkeit beim Reiten, Bootfahren, Lorenfahren oder Fliegen mit Elytren exakt misst.
📊 Fahrzeugphysik-Infobox
| Fahrzeug / Zustand | Geschwindigkeitsquelle | Typischer Bereich (b/s) | Spitzengeschwindigkeit (b/s) |
|---|---|---|---|
| Vanilla-Boot (Wasser) | Boot-Entität | $8.00 - 9.00\text{ b/s}$ | $9.00\text{ b/s}$ |
| Boot auf Blaueis | Boot-Entität | $40.00 - 70.00\text{ b/s}$ | $72.70\text{ b/s}$ |
| Lore (Antriebsschiene) | Lore | $8.00\text{ b/s}$ | $8.00\text{ b/s}$ |
| Pferd (Max-Werte) | Pferd | $14.50 - 14.75\text{ b/s}$ | $14.75\text{ b/s}$ |
| Schwein (Karottenrute) | Schwein | $4.20 - 5.00\text{ b/s}$ | $6.80\text{ b/s}$ |
| Elytren-Gleitflug | Spieler | $15.00 - 45.00\text{ b/s}$ | $67.50\text{ b/s}$ |
🏎 Geschwindigkeitsauflösung der Kamera-Entität
java
Entity entity = client.getCameraEntity();
if (entity == null) {
entity = client.player;
}
Vec3 knownSpeed = entity.getKnownSpeed();- Reittiere:
client.getCameraEntity()ermittelt automatisch das gerittene Fahrzeug und ruft den exakt synchronisierten Geschwindigkeitsvektor ab. - Zuschauermodus: Beim Beobachten eines anderen Spielers oder einer Entität zeigt Speedometer die Echtzeit-Geschwindigkeit des Ziels an.
