Física de Veículos e Montarias
Esta página detalha como o Velocímetro mede a velocidade em barcos, carrinhos, cavalos ou voando com Élitros.
📊 Infobox de física de veículos
| Veículo / Estado | Fonte de velocidade | Faixa típica de velocidade (b/s) | Velocidade de pico (b/s) |
|---|---|---|---|
| Barco vanilla (água) | Barco | $8.00 - 9.00\text{ b/s}$ | $9.00\text{ b/s}$ |
| Barco em gelo azul | Entidade de barco | $40.00 - 70.00\text{ b/s}$ | $72.70\text{ b/s}$ |
| Carrinho (trilho elétrico) | Carrinho | $8.00\text{ b/s}$ | $8.00\text{ b/s}$ |
| Cavalo (atributos máx.) | Cavalo | $14.50 - 14.75\text{ b/s}$ | $14.75\text{ b/s}$ |
| Porco (cenoura no palito) | Porco | $4.20 - 5.00\text{ b/s}$ | $6.80\text{ b/s}$ |
| Voo de élitros | Jogador | $15.00 - 45.00\text{ b/s}$ | $67.50\text{ b/s}$ |
🏎 Resolução de velocidade da entidade da câmera
java
Entity entity = client.getCameraEntity();
if (entity == null) {
entity = client.player;
}
Vec3 knownSpeed = entity.getKnownSpeed();- Montarias montadas:
client.getCameraEntity()resolve automaticamente a entidade montada, extraindo o vetor de velocidade sincronizado. - Modo espectador: Ao observar outro jogador ou entidade, o Speedometer exibe a velocidade em tempo real do alvo.
