速度数学与向量计算
本页面详细介绍了 速度计 (Speedometer) 用于计算玩家和实体移动速度的数学公式、向量力学以及 tick 到秒的转换公式。
📊 数学向量公式信息框
| 物理属性 | 计算公式 / 取值 |
|---|---|
| 原版刻率 | $20.0\text{ ticks} = 1.0\text{ 秒}$ |
| Native Speed Source | entity.getKnownSpeed() ($\text{Vec3}$) |
| Total 3D Speed ($S$) | $S = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2} \times 20.0$ |
| Horizontal Speed ($H$) | $H = \sqrt{v_x^2 + v_z^2} \times 20.0$ |
| Vertical Speed ($V$) | $V = |
| Unit of Measurement | 方块/秒 (b/s) |
| Display Precision | %.2f (Locale.ROOT) |
🧮 向量数学换算公式
Minecraft 内部按每个 Tick 计算实体移动。设 $\vec{v} = (v_x, v_y, v_z)$ 为 entity.getKnownSpeed() 返回的速度向量,单位为 $\text{blocks/tick}$。
1. 三维全速标量换算
$$S_{\text{bps}} = |\vec{v}| \times 20.0 = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2} \times 20.0$$
2. 水平速度分量 ($H$)
$$H_{\text{bps}} = \sqrt{v_x^2 + v_z^2} \times 20.0$$
3. 垂直速度分量 ($V$)
$$V_{\text{bps}} = |v_y| \times 20.0$$
🔄 Tick 与秒换算矩阵对照
| 运动动作 | 原始速度 ($\text{blocks/tick}$) | 水平分量 ($H$) | 垂直分量 ($V$) | 速度计输出 (b/s) |
|---|---|---|---|---|
| 行走 | $0.215\text{ b/t}$ | $4.30\text{ b/s}$ | $0.00\text{ b/s}$ | Speed: 4.30 b/s (H: 4.30, V: 0.00) |
| 疾跑 | $0.280\text{ b/t}$ | $5.60\text{ b/s}$ | $0.00\text{ b/s}$ | Speed: 5.60 b/s (H: 5.60, V: 0.00) |
| 疾跑跳跃 | $0.340\text{ b/t}$ | $6.20\text{ b/s}$ | $2.42\text{ b/s}$ | Speed: 6.66 b/s (H: 6.20, V: 2.42) |
| 船 (蓝冰) | $3.500\text{ b/t}$ | $70.00\text{ b/s}$ | $0.00\text{ b/s}$ | Speed: 70.00 b/s (H: 70.00, V: 0.00) |
| 鞘翅俯冲 | $2.500\text{ b/t}$ | $30.00\text{ b/s}$ | $40.00\text{ b/s}$ | Speed: 50.00 b/s (H: 30.00, V: 40.00) |
