갓 모드 및 무한 내구도 (26.1.2)
| 시스템 매개변수 | 설정값 |
|---|---|
| 전체 무한 규칙 | ig:dm_infinity_global |
| 기본 상태 | false (비활성화) |
| 피해 차단 | HEAD에서 들어오는 피해 취소 ($0$ 피해 적용) |
| 툴팁 서식 | ✦ UNBREAKABLE (금색, 볼드체) |
| 우선순위 | 절대 우선 (모든 배율 계산에 앞서 평가) |
⚡ 개요 및 메커니즘
**신 모드 (무한)**는 선택한 범주의 아이템에 완전한 무적 상태를 부여합니다. 신 모드가 활성화된 아이템은 ItemStackDurabilityMixin에서 내구도 소모 이벤트가 완전히 차단 및 취소되어 절대 피해를 입거나 파괴되지 않습니다.
바닐라 파괴 불가 컴포넌트와의 차이점
- 바닐라의
Unbreakable컴포넌트는 명령어를 통해 개별 아이템 스택에 일일이 부여해야 합니다 (/give @p diamond_sword[unbreakable={}]). - 신 모드는 월드 전체 및 범주 전체에 적용됩니다. NBT 수정 없이도 월드 내 모든 도구, 무기, 방어구가 자동으로 파괴 불가 상태가 됩니다.
🛡️ 24가지 갓 모드 규칙
| # | 게임 규칙 키 | 범주 이름 | 대상 아이템 | 기본값 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ig:dm_infinity_global | Global God Mode | All damageable items in the game | false |
| 2 | ig:dm_infinity_weapons | Weapons God Mode | All weapons (swords, spears, tridents, maces, bows, crossbows) | false |
| 3 | ig:dm_infinity_swords | Swords God Mode | #minecraft:swords, #c:swords | false |
| 4 | ig:dm_infinity_spears | Spears God Mode | #minecraft:spears, #c:spears | false |
| 5 | ig:dm_infinity_tridents | Tridents God Mode | Items.TRIDENT, TridentItem, #c:tridents | false |
| 6 | ig:dm_infinity_maces | Maces God Mode | Items.MACE, MaceItem, #c:maces | false |
| 7 | ig:dm_infinity_bows | Bows God Mode | Items.BOW, BowItem, #c:bows | false |
| 8 | ig:dm_infinity_crossbows | Crossbows God Mode | Items.CROSSBOW, CrossbowItem, #c:crossbows | false |
| 9 | ig:dm_infinity_shields | Shields God Mode | Items.SHIELD, ShieldItem, #c:shields | false |
| 10 | ig:dm_infinity_tools | Tools God Mode | Parent category for all Tools | false |
| 11 | ig:dm_infinity_pickaxes | Pickaxes God Mode | PickaxeItem, #c:pickaxes | false |
| 12 | ig:dm_infinity_axes | Axes God Mode | AxeItem, #c:axes | false |
| 13 | ig:dm_infinity_shovels | Shovels God Mode | ShovelItem, #c:shovels | false |
| 14 | ig:dm_infinity_hoes | Hoes God Mode | HoeItem, #c:hoes | false |
| 15 | ig:dm_infinity_shears | Shears God Mode | ShearsItem, #c:shears | false |
| 16 | ig:dm_infinity_fishing_rods | Fishing Rods God Mode | FishingRodItem | false |
| 17 | ig:dm_infinity_brushes | Brushes God Mode | BrushItem | false |
| 18 | ig:dm_infinity_flint_and_steel | Flint and Steel God Mode | FlintAndSteelItem | false |
| 19 | ig:dm_infinity_armor | Armor God Mode | Parent category for all Armor pieces | false |
| 20 | ig:dm_infinity_helmets | Helmets God Mode | #minecraft:head_armor, #c:helmets | false |
| 21 | ig:dm_infinity_chestplates | Chestplates God Mode | #minecraft:chest_armor, #c:chestplates | false |
| 22 | ig:dm_infinity_leggings | Leggings God Mode | #minecraft:leg_armor, #c:leggings | false |
| 23 | ig:dm_infinity_boots | Boots God Mode | #minecraft:foot_armor, #c:boots | false |
| 24 | ig:dm_infinity_elytra | Elytra God Mode | Items.ELYTRA, DataComponents.GLIDER | false |
👑 갓 모드 결정 순서
DurabilityHelper.isInfinite(ServerLevel, ItemStack) 판정 순서:
[1. Per-Item Dynamic Infinity == true?] ──► YES ──► Unbreakable (Damage = 0)
│ NO
▼
[2. Specific Category Infinity == true?] ──► YES ──► Unbreakable (Damage = 0)
│ NO
▼
[3. Weapons/Tools/Armor Infinity == true?] ──► YES ──► Unbreakable (Damage = 0)
│ NO
▼
[4. Global Infinity == true?] ──► YES ──► Unbreakable (Damage = 0)
│ NO
▼
[Proceed to Single-Use / Multiplier Calculation]신 모드는 모든 배율이나 1회용 설정에 대해 절대적인 우선권을 갖습니다. ig:dm_infinity_tools = true인 경우, 퍼센트 설정값과 무관하게 도구는 절대 피해를 입지 않습니다.
