ゴッドモードと無限耐久 (26.1.2)
| システムパラメータ | 設定値 |
|---|---|
| 全体無限化ルール | ig:dm_infinity_global |
| 初期状態 | false(無効) |
| ダメージ傍受 | メソッドのHEADでキャンセル($0$ダメージ適用) |
| ツールチップ表示 | ✦ UNBREAKABLE(金色・太字) |
| 優先度 | 絶対優先(すべての倍率計算に先立って判定) |
⚡ 概要と仕組み
**ゴッドモード(無限)**は、選択したカテゴリのアイテムに完全な無敵性を付与します。ゴッドモードが有効なアイテムは、ItemStackDurabilityMixinにおいて耐久度減少イベントが完全に傍受・キャンセルされ、ダメージを受けたり壊れたりすることがなくなります。
バニラの破壊不可コンポーネントとの違い
- バニラの
Unbreakableコンポーネントは、コマンド経由で個別のアイテムスタックに付与する必要があります (/give @p diamond_sword[unbreakable={}])。 - ゴッドモードはワールド全体・カテゴリ全体に適用されます。データ編集なしに、ワールド内のすべての道具、武器、防具が自動的に壊れなくなります。
🛡️ 24のゴッドモードルール
| # | ゲームルールキー | カテゴリ名 | 対象アイテム | 初期値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ig:dm_infinity_global | Global God Mode | All damageable items in the game | false |
| 2 | ig:dm_infinity_weapons | Weapons God Mode | All weapons (swords, spears, tridents, maces, bows, crossbows) | false |
| 3 | ig:dm_infinity_swords | Swords God Mode | #minecraft:swords, #c:swords | false |
| 4 | ig:dm_infinity_spears | Spears God Mode | #minecraft:spears, #c:spears | false |
| 5 | ig:dm_infinity_tridents | Tridents God Mode | Items.TRIDENT, TridentItem, #c:tridents | false |
| 6 | ig:dm_infinity_maces | Maces God Mode | Items.MACE, MaceItem, #c:maces | false |
| 7 | ig:dm_infinity_bows | Bows God Mode | Items.BOW, BowItem, #c:bows | false |
| 8 | ig:dm_infinity_crossbows | Crossbows God Mode | Items.CROSSBOW, CrossbowItem, #c:crossbows | false |
| 9 | ig:dm_infinity_shields | Shields God Mode | Items.SHIELD, ShieldItem, #c:shields | false |
| 10 | ig:dm_infinity_tools | Tools God Mode | Parent category for all Tools | false |
| 11 | ig:dm_infinity_pickaxes | Pickaxes God Mode | PickaxeItem, #c:pickaxes | false |
| 12 | ig:dm_infinity_axes | Axes God Mode | AxeItem, #c:axes | false |
| 13 | ig:dm_infinity_shovels | Shovels God Mode | ShovelItem, #c:shovels | false |
| 14 | ig:dm_infinity_hoes | Hoes God Mode | HoeItem, #c:hoes | false |
| 15 | ig:dm_infinity_shears | Shears God Mode | ShearsItem, #c:shears | false |
| 16 | ig:dm_infinity_fishing_rods | Fishing Rods God Mode | FishingRodItem | false |
| 17 | ig:dm_infinity_brushes | Brushes God Mode | BrushItem | false |
| 18 | ig:dm_infinity_flint_and_steel | Flint and Steel God Mode | FlintAndSteelItem | false |
| 19 | ig:dm_infinity_armor | Armor God Mode | Parent category for all Armor pieces | false |
| 20 | ig:dm_infinity_helmets | Helmets God Mode | #minecraft:head_armor, #c:helmets | false |
| 21 | ig:dm_infinity_chestplates | Chestplates God Mode | #minecraft:chest_armor, #c:chestplates | false |
| 22 | ig:dm_infinity_leggings | Leggings God Mode | #minecraft:leg_armor, #c:leggings | false |
| 23 | ig:dm_infinity_boots | Boots God Mode | #minecraft:foot_armor, #c:boots | false |
| 24 | ig:dm_infinity_elytra | Elytra God Mode | Items.ELYTRA, DataComponents.GLIDER | false |
👑 ゴッドモードの判定順序
DurabilityHelper.isInfinite(ServerLevel, ItemStack)の判定順序:
[1. Per-Item Dynamic Infinity == true?] ──► YES ──► Unbreakable (Damage = 0)
│ NO
▼
[2. Specific Category Infinity == true?] ──► YES ──► Unbreakable (Damage = 0)
│ NO
▼
[3. Weapons/Tools/Armor Infinity == true?] ──► YES ──► Unbreakable (Damage = 0)
│ NO
▼
[4. Global Infinity == true?] ──► YES ──► Unbreakable (Damage = 0)
│ NO
▼
[Proceed to Single-Use / Multiplier Calculation]ゴッドモードは、いかなる倍率や使い捨て設定に対しても絶対的な優先権を持ちます。ig:dm_infinity_tools = trueの場合、パーセント設定に関わらず道具は一切ダメージを受けません。
